Neem contact met ons op
| Debietmeter | O2 (0~5L/min) |
| Snelle zuurstoflevering | 25L/min~75L/min |
| Controleparameter | |
| Luchtroutedruk | 0 cmH2O ~100cmH2O |
| Arbeidsvoorwaarde | |
| Gasbron | O2 |
| Druk | 280kPa~600kPa |
| De verpakkingsgrootte van het belangrijkst onderdeel houten geval | L 610*W810*H 630mm |
| G.W. | 55KG |
| N.W. | 26KG |
| De bijkomende houten grootte van de gevalverpakking | L 650*W 690*H 520mm |
| G.W. | 31KG |
| N.W. | 11KG |
| Totale CBM | 0.543m3 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons