Neem contact met ons op
Productbeschrijving en werkingsprincipe
Titanium laser therapie machine is een geavanceerde medische apparatuur voorurologie en ENT-behandeling.
Op het gebied vanurologieDe titaniumlaserbehandelingsmachine maakt gebruik van hoogenergetische laserstralen om stenen nauwkeurig te breken en te verpletteren.het verminderen van pijn en ongemak voor patiënten en het bevorderen van de afvoer van stenenVoor blaastumoren kan de titaniumlasertherapie-machine het tumorweefsel met hoge precisie snijden, coaguleren en verdampen en het normale weefsel maximaal beschermen.
Op het gebied vanortopedieHet kan abnormaal weefsel in neus en keel met precisie verwijderen door middel van laserbestraling en verdamping.waardoor het risico op herhaling van de ziekte wordt verminderdDe titanium laser therapie machine heeft een zeer nauwkeurige werking en een verstelbare energie-uitgang, die het beste therapeutische effect kan bereiken en het ongemak en de complicaties voor patiënten kan verminderen.
Voordeel
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Parameter | |
1 | Lasergolflengte | 2.1pm ±0.1pm | |
2 | Straalpatroon | Multimode | |
3 | Maximaal uitgangsvermogen van de laserterminal | niet minder dan 60 W | |
4 | De uitgangsvermogen van de laserterminal | 5W~60W±10% | |
5 | Maximale pulsenergie van de laserterminal | 4.0J±20% | |
6 | Laserterminal pulsenergiebereik | 0.5J〜4.0J, stap 0.5J, fout (±20%). | |
7 | Maximaal pulsvermogen van de laserterminal | 13.4kW±20% | |
8 | Instabiliteit van het uitgangsvermogen van de laserterminal St | Beter dan + 5% | |
9 | Reproduceerbaarheid van het uitgangsvermogen van de laserterminal | Beter dan + 5% | |
RP | |||
10 | Hoek van afwijking van de laserterminal | 0.16rad±20% | |
11 | Therapeutische laseruitgangsmodus | Repetitieve pulsautoutput | |
12 | Breedte van de uitgangsimpuls van de laser | Brede en smalle pulsen | |
13 | Bereik van de laseruitgangspuls | Wijde pulsen 300 uur ~ 650 uur nauwe pulsen 200 tot 300 pulsen, ± 20% of niet verstelbaar, tolerantie ± 20%. |
|
14 | Herhalingsfrequentie van de laseruitgangspuls | 10 Hz tot 30 Hz, stap 5 Hz, fout (± 10%) | |
15 | Richtstraal | golflengte | 532 nm±5% |
Max. uitgangsvermogen | PW5mW | ||
16 | Laserbeschermingsbrillen | pticale dichtheid | 34 |
Doorstroming van zichtbaar licht | 370% |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons