Neem contact met ons op
| Ventilatiewijze |
| PRVC, APRV, DUOLEVEL, V-SIMV, P-SIMV, P-A/C, V-A/C, |
| IPPV, PCV, PSV, SPONT/CPAP, HAND SIGH, |
| Alarm en bescherming | |
| AC stroomuitvalalarm | Stroomuitval of geen verbinding |
| Het interne alarm van het reserveaccu lage voltage | ≤ 11,3 ± 0,3 V |
| Geen uitademvolume | Geen uitademvolume binnen 6 s |
| Hoog miniem volumealarm | 5 l/min. ~ 99 L/min. |
| Laag miniem volumealarm | 1 l/min. ~ 30 L/min. |
| Het hoge alarm van de luchtroutedruk | 20 cmH2O~100cmH2O |
| Het lage alarm van de luchtroutedruk | 0 cmH2O~20cmH2O |
| Het hoge alarm van de zuurstofconcentratie | 19% ~ 100% |
| Het lage alarm van de zuurstofconcentratie | 18% ~ 99% |
| Ononderbroken drukalarm | (PIEPGELUID + 1,5 cmH2O)over16s |
| Verstikkingwaarschuwing | 5 jaren '60 ~ |
| Ventilatorfout | Toon op het scherm |
| Zuurstoftekort | Toon op het scherm |
| De maximum beperkte druk | < 12=""> |
| Arbeidsvoorwaarde | |
| Gasbron | O2, Lucht |
| Druk | kPa 280 - kPa 600 |
| Voltage | 220 V ± 22 V |
| Machtsfrequentie | 50 Herz ± 1 Herz |
| Inputmacht | 900 VA (met luchtcompressor) 250 VA (zonder luchtcompressor) |
| Houten gevalgrootte | |
| Hoofdmotor | L 560 * W 560 * H 615 MM |
| G.W.: 32 kg | N.W.: 19 kg |
| Luchtcompressor | L 685 * W 690 * H 1140 MM |
| G.W.: 98KG | N.W.: 63 kg |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons